Een gestroomlijnde performance bagger met meer attitude dan ooit, ondersteund door het brute vermogen van de Milwaukee-Eight™ 117-aandrijflijn.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2405 mm |
Zithoogte | 678 mm |
Zithoogte, onbeladen | 715 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 170 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | 130/60B19 61H |
Banden, specificaties achter | BW 180/55B18 80H |
Brandstof capaciteit | 22.7 l |
Olie capaciteit | 4.9 l |
Gewicht, zoals verzonden | 366 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 381.92 kg |
Bagageruimte – Volume | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bore | 103.5 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Verplaatsing | 1923 cm3 |
Compressieverhouding | 10.2:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Dual, with crossover |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.593 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.65 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.938 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.407 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.875 |
Testmethode voor motorkoppel | J1349 |
Motorkoppel | 169 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 32 |
Hellingshoek, links (deg.) | 31 |
Testmethode voor brandstofverbruik | Estimated City/Hwy |
Brandstofverbruik | 5.7 l/100 km |
Wielen van voortype | Bronze Prodigy |
Wielen, achtertype | Bronze Prodigy |
Remmen van het type remklauw | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Voorvork | 49mm Dual Bending Valve |
Achterschokdempers | Premium standard height hand-adjustable rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
ABS | Standard |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | LED 40-watt, 1,060 lumen low beam, 60-watt, 1560 lumen high beam, 8W/28W Tail/Stop, Front Signal Lights and Rear Turn Signals |
Meters | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators |
Infotainmentsysteem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt Per Kanaal | 25 |
Luidsprekers | 2 |
Luidspreker Grootte | 5.25 inch standard |
Headset specificaties (indien uitgerust) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Talen | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Handsfree mobiele telefoon - via Bluetooth | Standard |
Spraakherkenningstalen: alleen telefoonfuncties | Phone dependent |
Spraakherkenning Talen: Tuner / Media / Navigatie | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Talen | Phone dependent |
Voertuiginformatiescherm | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Navigation - via Bluetooth | Phone/Media Supported |
Fast Johnnie |
White Sand Pearl |
Vivid Black |