Maak eindeloze kilometers. Maak ongekende hellingshoeken. Maak van iedere rit een avontuur. Maak kennis met de Sport Glide™.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2325 mm |
Zithoogte | 653 mm |
Zithoogte, onbeladen | 680 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 150 mm |
Wielbasis | 1625 mm |
Banden, specificaties vooraan | 130/70B18 63H BW |
Banden, specificaties achter | 180/70B16 77H BW |
Brandstof capaciteit | 18.9 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 304 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 317.06 kg |
Bagageruimte – Volume | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Band, type | Michelin™ Scorcher™ "31" front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Verplaatsing | 1746 cm3 |
Compressieverhouding | 10.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-in-1; katalysator in demper |
Primaire schijf | Ketting, 34/46 verhouding |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 139 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Pk | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 28 |
Hellingshoek, links (deg.) | 29 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5.5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Zwart, geschuurde highlights, Mantis gegoten aluminium |
Wielen, achtertype | Zwart, geschuurde highlights, Mantis gegoten aluminium |
Remmen van het type remklauw | 4-zuiger vast voor en 2-zuiger zwevend achter |
Voorvork | Single cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; triple rate spring |
Achterschokdempers | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; toolless hydraulic pre-load adjustment |
Brakes, type | Front black, split 7-spoke floating rotor, rear solid, uniform expansion rotor |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | Groot licht, knipperlicht, neutraal, oliedruk laag, motordiagnose, cruise, ABS, alarm, accuspanning laag, brandstofniveau laag |
Meters | 5-inch analoge speedometer met digitale versnellingsindicator, odometer, brandstofniveau, klok, trip, bereik en tachometer indicatie |
Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Vivid Black Deluxe |