Een origineel icoon van de Harley-Davidson® Dark Custom stijl. Het wereldwijde ijkpunt voor een rauwe, minimalistische, volledig zwarte look.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengte | 2185 mm |
Zithoogte | 653 mm |
Zithoogte, onbeladen | 760 mm |
Droog gewicht | 247 kg |
Bodemspeling | 140 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 117 mm |
Wielbasis | 1515 mm |
Banden, specificaties vooraan | 100/90B19 57H |
Banden, specificaties achter | 150/80B16 77H |
Brandstof capaciteit | 12.5 l |
Olie capaciteit | 2.6 l |
Gewicht, zoals verzonden | 247 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 255.83 kg |
Bagageruimte – Volume | N/A |
Motor | Air-cooled, Evolution® |
Bore | 76.2 mm |
Stroke | 96.8 mm |
Verplaatsing | 883 cm3 |
Compressieverhouding | 09:01 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | Black exhaust headers and black mufflers |
Primaire schijf | Chain, 34/57 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 10.41 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 7.436 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 5.531 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 4.584 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.931 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | N/A |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 68 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 4750 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 27 |
Hellingshoek, links (deg.) | 28 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 4.8 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 111 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Wielen, achtertype | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Wielen, optioneel type | N/A |
Remmen van het type remklauw | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Meters | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Deadwood Green |
Black Denim |
River Rock Gray |